| Désignation | Montant (DA) |
| Traitement principal | 0 |
| Indemnité expérience pédagogique | 0 |
| Indemnité qualification | 0 |
| Indemnité documentation | 0 |
| Indemnité de soutien scolaire et de remédiation pédagogique | 0 |
| Indemnité de zone / région | 0 |
| Bonification Poste Supérieur |
0 |
| Sécurité sociale | 0 |
| IRG | 0 |
Salaire Mensuel Net : 0 DA
Prime Mensuelle Nette: 0 DA
Prime Trimestrielle Nette: 0 DA
Salaire Net avec Prime : 0 DA