| Désignation | Montant (DA) |
| Traitement principal | 0 |
| Indemnité d'expérience professionnelle (IEP) | 0 |
| Indemnité d'expérience pédagogique (IEPP) | 0 |
| Indemnité de qualification (IQ) | 0 |
| Indemnité de documentation (IDOC) | 0 |
| Indemnité de direction d'établissement d'enseignement | 0 |
| Indemnité de zone / région | 0 |
| Allocations familiales | 0 |
| Salaire unique (Femme au foyer) | 0 |
| Sécurité sociale (9%) | 0 |
| IRG (Salaire de base) | 0 |
Salaire Mensuel Net (Hors Prime) : 0 DA
Prime d'Amélioration Pédagogique Mensuelle Nette : 0 DA
Prime d'Amélioration Pédagogique Trimestrielle Nette : 0 DA
Salaire Net Total (avec Prime Mensuelle Lissée) : 0 DA