| Désignation | Montant (DA) |
| Traitement principal | 0 |
| Indemnité d’expérience (IEP) | 0 |
| Indemnité de qualification (IQ) | 0 |
| Indemnité de documentation pédagogique | 0 |
| Indemnité de soutien scolaire et de remédiation (ISSR) | 0 |
| Indemnité de zone / région | 0 |
| Bonification Poste Supérieur |
0 |
| Sécurité sociale (9%) | 0 |
| IRG | 0 |
Salaire Mensuel Net : 0 DA
PR (Prime de Rendement) Mensuelle Nette: 0 DA
PR Trimestrielle Nette: 0 DA
Salaire Net Global (Avec Prime) : 0 DA